2010 | SK-Hynix | Semiconductor | Ion Exchange System (HF) | 1380CMM | Cheng-ju | |
2010 | LG Chemistry | Chemistry | Ion Exchange System (HCl, Cl2) | 167CMM | Da-san City |
|
2005 | Samsung Fine Chemicals | Fuel Chemical | Ion Exchange System (HCl, Cl2) | 400CMM | Ulsan City | |
2006 | Yon-sei University | R&D | Ion Exchange System(HF,HCl) and BIT Center constructed semiconductor FAB | 80CMM | Shinchon | |
2006 | YuI-chon industrial complex | Industrial Complex | Ion Exchange System (HCl) | 100CMM | Yesou City | |
2006 | Del Monte distribution center | Agriculture Import | HCN fumigation & Detoxification System | 500CMM | Masan City | |
2008 | U-jin Technology | Ink | Ion Exchange System (HF) | 15CMM, 20CMM | Pyeong-taek City | |
2008 | VITZROTECH | Electricity Utility Manufacturing | Ion Exchange System (HF) | 7CMM | Busan City | |
2008 | Sin-pyeong jangrim | leather complex | Ion Exchange System (H2S) | 550CMM | Busan City | |
2009 | Samsung SDI | LCD | Ion Exchange System (HCl) | 250CMM | Cheonan | |
2009 | KPI | Stationery Manufacturing | Ion Exchange System (HCl) | 30CMM | Jeon-Ju City | |
2009 | LG Chemistry
| Chemistry
| Ion Exchange System (H2S,NH3)
| 50CMM
| Na-ju City | |
2011 | LG Chemistry | Chemistry | Ion Exchange System (HCl, Cl2) | 167CMM | Da-san City | |
2011 | LSNIKKO | Manufacture Alloy | Ion Exchange System (NH3) | 10CMM | Uljoo | |
2012 | Capital Area Landfill | Landfill | Ion Exchange System (Fetor,foul smell)for capital area landfill site management Corp. | 1000CMM | Incheon | |
2012 | Samsung SDI | Display | Ion Exchange System (H2S, H2Se ) | 200CMM | Cheonan | |
2012 | Samsung SDI | Display | Ion Exchange System (CH3COOH) | 150CMM | Cheonan | |
2012 | Samsung SDI | Display | Ion Exchange System (NH3) | 250CMM | Cheonan | |
2013 | POSCO | Steel | Pilot Plat Ion Exchange System (H2S)
| 2CMM | Pohang | |
2013 | Capital Area Landfill | Landfill | Ion Exchange System(Odor) for capital area landfill site management Corp. | 3400CMM | Incheon | |
2014 | Odek | Catalytic | Ion Exchange System | 50CMM | Ulju | |
2014 | CCP | Chemical | Ion Exchange System (H2S) | 4.5CMM | Panjin, China | |
2014 | Eugene Tech
| Semiconductor
| Ion Exchange System (HCl,NH3l) | 5CMM, 1CMM
| Cheonan | |
2014 | LG Chemistry | Chemical | Ion Exchange System(HCl,Cl2) on CA2 process | 5CMM | Paju | |
2015 | CCP | Chemical | Ion Exchange System (H2S) | 15CMM | Changsu, China | |
2015 | Nitrate fertilizer factory | Nitrate fertilizer
| Demo test I.E.S (NOx,HF,NH3) | | China | |
2016 | JUHE Chemical | Chemical | Ion Exchange System (H2S) | 4CMM | Changsu, China | |
2017 | CCP | Chemical | Ion Exchange System (H2S) | 4CMM | Panjin, China | |