RTO (Regenerative Thermal Oxidizer)
시장의 요구에 부합하는 차별화 된 기술로 VOCs의 지속적인 고효율 처리를 실현시키는 설비 입니다.
VOCs Treatment Process with RTO
VALVE TYPE ROTARY RTO
ROTARY TYPE 세계최고 VOC처리효율 (99% 이상 지속 유지 및 99.5% 이상 가능)
ROTARY 자체 유지관리 용이한 구조
기존 RTO 성능개선 (99%이상성능향상)
VALVE TYPE ROTARY RTO 시스템
연소실, 축열층 및 분배실은 5개의 부채꼴 CELL로 나누어져 있으며 ROTARY가 회전 하면서 반쪽 2BED(COOL ZONE-예열), 나머지 반쪽 2BED(HEAT ZONE-열회수) 의 역할을 수행한다. ROTARY의 회전에 의해 순차적으로 변화한다. 이때, COOL ZONE과 HEAT ZONE 사이에 PURGE ZONE을 두어 처리 전 가스와 청정가스의 혼합을 방지하고 미처리된 가스는 COOLING에서 HEATING으로 전환되기 전에 PURGE를 통해 처리된다.

VALVE TYPE ROTARY RTO 특징
- 높은 VOCs 처리 효율 (99~99.5%)
- 지속적인 처리 효율 유지
- 기밀 및 온도변화에 강한 Rotary
- 자체 유지 보수가 가능한 Rotary
- 일부 Valve 고장 시에도 운전 가능
- Rotary 및 Size 조정이 가능해 대 풍량도 대응 가능
- 넓은 공기 분포 범위에 따른 높은 열 회수율
- 적은 압력 손실에 따른 동력비 절감 가능
- 비교적 용이한 운전 및 관리
- 저렴한 유지 관리 비용
- 터치 스크린을 이용한 편리한 운영, 관리
RTO 유형별 비교
구 분 | CYLINDER TYPE A사, B사 |
삽입 CYLINDER TYPE C사, D사 |
DISK TYPE E사, F사 |
VALVE TYPE 엠에이티플러스 ㈜ |
---|---|---|---|---|
장점 |
CYLINDER TYPE A사, B사
|
삽입 CYLINDER TYPE C사, D사
|
DISK TYPE E사, F사
|
VALVE TYPE 엠에이티플러스 ㈜
|
단 점 |
CYLINDER TYPE A사, B사
|
삽입 CYLINDER TYPE C사, D사
|
DISK TYPE E사, F사
|
VALVE TYPE 엠에이티플러스 ㈜
|
보수 주기 |
CYLINDER TYPE A사, B사
|
삽입 CYLINDER TYPE C사, D사
|
DISK TYPE E사, F사
|
VALVE TYPE 엠에이티플러스 ㈜
|
처리 효율 |
CYLINDER TYPE A사, B사
|
삽입 CYLINDER TYPE C사, D사
|
DISK TYPE E사, F사
|
VALVE TYPE 엠에이티플러스 ㈜
|
납품실적
Year | Customer | Industry | Item | Air volume | Area | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | TAIWAN LAMINATION | Print & Dry | RC1+RC2+Valve Type Rotary RTO | 120,000+30,000CMH | Taipei | |
2017 | TE PENG | Print & Dry | RC+Valve Type Rotary RTO | 85,000+61,000CMH | China | |
2017 | TE PENG | Print & Dry | RC+Valve Type Rotary RTO | 130,000+27,000CMH | China | |
2017 | TE PENG | Print & Dry | RC+Valve Type Rotary RTO | 85,000+61,000CMH | China | |
2017 | DAEWON INDUSTRY | Print & Dry | RC + Valve Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 276,000+33,600CMH | Incheon | |
2017 | DI & C | Ink Produce | RC + Valve Type Rotary RTO | 69,000+9,000CMH | Hwasung | |
2017 | SUNWOO FILM | Film Coating | Valve Type Rotary RTO | 18,000CMH | Incheon | |
2017 | SIMANO | Paint, Fishing Rod | RC + CO + Heat Exchanger | 150,000+7,500CMH | Shanghai, China | |
2017 | INNOX | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 24,600CMH | Asan | |
2017 | LATEC | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 72,000CMH | Gwangjoo | |
2017 | ALEELANG | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 30,000CMH | Pyungtaek | |
2017 | NDFOS | Film Coating | One Can Type RTO Ceramic Exchange | 60,000CMH | Eumsung | |
2016 | J-ESER | Print & Dry | RC + Valve Type Rotary RTO | 90,000+18,000CMH | Hwaseong | |
2016 | NICHIYU | Paint (Forklift Truck) | RC + Valve Type Rotary RTO | 48,000+3,600CMH | Shanghai, China | |
2016 | INTECO | Film Coating | Disc Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 36,000CMH | Hongchun | |
2015 | BK PANEL | Heat Insulation Styrofoam | Valve Type Rotary RTO + Steam Boiler | 30,000CMH | Incheon | |
2015 | WOOJIN | ABS Coating | Valve Type Rotary RTO | 15,000CMH | Yangsan | |
2015 | ELIZATAPE | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + HE | 36,000 CMH | Incheon | |
2015 | ANYONE | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + HE | 21,000CMH | Cheonan | |
2014 | INJE Chemical | ABS Copolymer | Valve Type Rotary RTO | 6,000CMH | Yeosu | |
2014 | Hyundai Automobile | Paint | Valve Type Rotary RTO | 24,000 CMH | USA | |
2014 | Chongkundang Bio | Pharmaceuticals | Valve Type Rotary RTO | 84,000CMH | Ansan | |
2014 | YM PROPOL | Heat Insulation Styrofoam | Valve Type Rotary RTO + Steam Boiler | 45,000CMH | Yungdong | |
2014 | DW | Heat Insulation Styrofoam | Disc Type Rotary RTO + HE | 30,000CMH | Gunwee | |
2014 | SEWANG Metal Industry | Paint & Dry | RC + Valve Type Rotary RTO | 51,000+42,000CMH | Yungchun | |
2014 | SPFC | Paint | Valve Type Rotary RTO + Bag Filter | 30,000CMH | Gwangyang | |
2014 | PNS Aluminium | Paint (Fittings) | Valve Type Rotary RTO | 42,000CMH | Changwon | |
2014 | TAEIN Chemical | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + HE | 24,000CMH | Gimpo | |
2014 | ANYONE | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + HE | 36,000CMH | Cheonan | |
2014 | ANYONE | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + HE | 15,000CMH | Cheonan | |
2014 | DAEHAN Shipbuilding Ltd., | Paint | Valve Type Rotary RTO + Bag Filter | 24,000CMH | Haenam | |
2013 | Ever Eco | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + Hot Air Supply | 18,000CMH | Gimpo | |
2013 | EWOO ENT | R&D | Valve Type Rotary RTO + CO | 600CMH | Anyang | |
2013 | Wiscom 1st Factory | ABS Copolymer | Valve Type Rotary RTO | 12,000CMH | Ansan | |
2013 | Wiscom 2nd Factory | ABS Copolymer | Valve Type Rotary RTO | 10,800CMH | Ansan | |
2013 | DOOSAN Electronics | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 51,600CMH | Gimchon | |
2013 | DOOSAN Electronics | Film Coating | Valve Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 34,800CMH | Jeungpyung | |
2013 | GM Uzbekistan | Paint | Valve Type Rotary RTO | 3,000CMH | Uzbekistan | |
2013 | STX Shipbuilding | Paint | Valve Type Rotary RTO | 30,000CMH | Jinhae | |
2013 | DAEWOO Shipbuilding | Paint | Valve Type Rotary RTO | 31,200CMH | Gujedo | |
2012 | SUMITOMO | RC + Disc Type Rotary RTO | 600,000CMH | Shanghai, China | ||
2012 | WONJI | Print & Dry | RC + Disc Type Rotary RTO Remodeling | 120,000CMH | Yangsan | |
2012 | LOTTE Confecionery | Confectionery | Valve Type Rotary RTO | 48,000CMH | Yangsan | |
2012 | ES SEJONG | Waste Disposal | Valve Type Rotary RTO | 48,000CMH | Yeongi | |
2012 | Samchully | Pharmaceuticals | Disc Type Rotary RTO Maintenance | 18,000CMH | Sihwa | |
2012 | Wiscom 1st Factory | Chemical(ABS Copolymer) | Valve Type Rotary RTO | 12,000CMH | Ansan | |
2012 | WOOJIN Polymer | Copolymer | Disc Type Rotary RTO (Ceramic Exchange) | Sihwa | ||
2012 | Samyang | Copolymer | Valve Type Rotary RTO | 6,000CMH | Ulsan | |
2012 | PNS Aluminium | Paint (Fittings) | Valve Type Rotary RTO | 42,000CMH | Changwon | |
2011 | Shinan Can Manufacturing | Print & Dry | RC + Disc Type Rotary RTO | 600,000CMH | Shanghai, China | |
2010 | WATEC | Wastewater | RC + CO + Heat Exchanger | 150,000+7,500CMH | Shanghai, China | |
2010 | Songrim Industry | Chemical(ABS Copolymer) | One Can Type RTO Ceramic Exchange | 60,000CMH | Eumsung | |
2010 | SLP | ABS Copolymer | Disc Type Rotary RTO Maintenance | 18,000CMH | Sihwa | |
2010 | Sebang Waste Oil Refining | Chemical (Waste Oil Refining) | Disc Type Rotary RTO + Heat Exchanger | 36,000CMH | Hongchun | |
2010 | Digital Cube | Print & Dry | Disc Type Rotary RTO + HE | 30,000CMH | Gunwee | |
2010 | Sungrim Can manufacturing | Print Painting & Dry | Disc Type Rotary RTO (Ceramic Exchange) | Sihwa | ||
2010 | Union Steel | Paint, 6 CCL Line | Disc Type Rotary RTO | 6,000CMH | Gimpo | |
2010 | Union Steel | Paint, 7 CCL Line | Disc Type Rotary RTO | 31,200CMH | Yangsan |
품질은 고객과의 약속입니다.
엠에이티는 우리의 이익이 아닌 인류와 자연의 공생을 위한 기술을 개발하기 위하여 300여명의
임직원과 연구원 모두가 함께 나아가고 있습니다.